Leírás és Paraméterek
Oregánó morzsolt fűszer. Tartalma: 30 gr./tasak.
| amelyből cukrok | 5.6 | 
| amelyből telített zsírsavak | 0.8 | 
| Energia | 1044 | 
| Fehérje | 8.6 | 
| Kalória | 252 | 
| Só | 0.01 | 
| Szénhidrát | 24 | 
| Zsír | 3.4 | 
Oregánó morzsolt fűszer. Tartalma: 30 gr./tasak.
| amelyből cukrok | 5.6 | 
| amelyből telített zsírsavak | 0.8 | 
| Energia | 1044 | 
| Fehérje | 8.6 | 
| Kalória | 252 | 
| Só | 0.01 | 
| Szénhidrát | 24 | 
| Zsír | 3.4 | 
 
                 
                