Leírás és Paraméterek
Színes bors tört fűszer.
Tartalma: 15 gr./tasak.
| amelyből cukrok | 0.5 | 
| amelyből telített zsírsavak | 0.5 | 
| Energia | 1389 | 
| Fehérje | 11 | 
| Kalória | 328 | 
| Szénhidrát | 64 | 
| Zsír | 1.2 | 
Színes bors tört fűszer.
Tartalma: 15 gr./tasak.
| amelyből cukrok | 0.5 | 
| amelyből telített zsírsavak | 0.5 | 
| Energia | 1389 | 
| Fehérje | 11 | 
| Kalória | 328 | 
| Szénhidrát | 64 | 
| Zsír | 1.2 | 
 
                 
                